Small Size Controlling Slab D3
Accurate sheet size measuring in tenths of a millimetre.
Operation
The sheet is placed without pressure against the left-hand corner. Any sheet or angle deviation can be read immediately, without practice.
Technical Data
| Measurable sheet sizes | DIN A5, DIN A4, DIN A3 |
| Sheet sizes | 148 x 210 mm, 210 x 297 mm, 297 x 420 mm |
| Max. deviation | ± 1,5 mm |
| Accuracy of reading | 0,1 mm |
| Angle accuracy | ± 1,5 mm |
| Accuracy of reading | 0,25 mm |
| Supporting element for measuring device | Undeformable solid material |
| Precision ruler | Metal |
| Exterior dimensions | 500 x 400 mm |
| Weight | 2.0 kg |
| Further sheet sizes on demand. | |
| Subject to further development. | |
| Special designs possible on demand. | |